選那個(gè)品牌的空氣污染物監(jiān)測(cè)系統(tǒng)好?【山東霍爾德GLP-AQ1】在大氣中,不同污染物的停留時(shí)間不同,如臭氧的停留時(shí)間只有幾小時(shí),而二氧化碳和一氧化碳的停留時(shí)間可達(dá)幾年之久。污染城市大氣的硫多數(shù)是以氣體二氧化硫的形態(tài)被排放的。空氣中的大部分二氧化硫被氧化成三氧化硫,再與水反應(yīng)生成硫酸霧。這種氣溶膠態(tài)的碗酸與其他物質(zhì)反應(yīng)生成硫酸鹽,主要是硫酸銨和硫酸鈣。另一部分大氣二氧化碗直接被氨、方解石顆?;蚱渌諝庵械膲A性物質(zhì)所中和,然后迅速被空氣氧化成所對(duì)應(yīng)的硫酸鹽,依靠沉降把這些鹽從空氣中去除。
微型環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有人性化設(shè)計(jì)、性能卓Y、運(yùn)行穩(wěn)定可K、安裝維護(hù)方便、測(cè)量氣體種類齊全等特點(diǎn),大地滿足了工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)測(cè)對(duì)設(shè)備高可K性、運(yùn)行穩(wěn)定和測(cè)量氣體種類多樣化的要求。主要應(yīng)用于大氣空氣質(zhì)量檢測(cè)、化工園區(qū)、生產(chǎn)工藝控制、環(huán)保。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 具體參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |
監(jiān)測(cè)因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風(fēng)向、風(fēng)速、溫度、 濕度、大氣壓力等 | |
配置參數(shù)(傳感器) | 溫度 | 量程:-40~+60℃ |
濕度 | 量程:0~100%RH | |
風(fēng)向 | 量程:0~360° | |
風(fēng)速 | 量程:0-60m/s | |
大氣壓力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器壽命 | 2年 | |
工作溫度 | -30~+50℃ | |
工作濕度 | 低濕度版本 | (默認(rèn)出貨版本):15 ~ 85 %RH,適用于北方地區(qū) |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用于南方地區(qū) | |
工作壓力 | 80~120kPa | |
工作電壓 | 12 VDC(支持8-24V,具體需要根據(jù)傳感器供電選擇電源電壓) | |
功率 | <1.2W | |
通信協(xié)議 | HJ-212_2017 | |
數(shù)據(jù)上傳周期 | 可調(diào),小周期1分鐘上傳一次 | |
預(yù)熱時(shí)長(zhǎng) | 48h | |
重量 | 主機(jī)尺寸:長(zhǎng)320mm 寬200mm 高455mm 重量約15.1kg 球機(jī)尺寸:直徑219.41mm,高120mm;重量約6.1kg 太陽(yáng)能板尺寸:長(zhǎng)寬高約 230*150*85mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 包裝箱、說(shuō)明書、合格證、保修卡、發(fā)貨清單 出廠檢測(cè)報(bào)告、安裝支架 |
上標(biāo)說(shuō)明:
[1] :來(lái)自傳感器制造商的規(guī)格。
[2] :精度是傳感器能夠在穩(wěn)定的溫度和濕度下 產(chǎn)生的。該數(shù)據(jù)來(lái)自獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試。
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件是20℃和80%RH,并且沒(méi)有干擾氣體。
注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)勿將模組放置于強(qiáng)對(duì)流的空氣環(huán)境中;
2、請(qǐng)勿將模組長(zhǎng)時(shí)間放置于高濃度的有機(jī)氣體中,否則容易導(dǎo)致傳感器零點(diǎn)漂移;
3、請(qǐng)勿將模組放置于超量程的空氣環(huán)境中,否則會(huì)導(dǎo)致傳感器過(guò)載而失效;
1 | 標(biāo)稱電壓 | 12V |
2 | 標(biāo)稱容量 | 50Ah |
3 | 小容量 | 50Ah |
4 | 工作電壓 | 9-12.6V |
5 | 充電電流 | 充電電流10A |
6 | 放電電流 | 放電電流10A |
7 | 工作溫度 | 充電:0℃~45℃,放電:-10℃~60℃ |
8 | 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~65℃(長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)溫度15℃~25℃) |
9 | 通信協(xié)議 | 無(wú) |
10 | 防水等 | IP54 |
接口:
充電口 | RVV1.5平方銅導(dǎo)線2根(紅正) |
放電口 | RVV1.5平方銅導(dǎo)線2根(紅正) |